景区等级与称号:全国红色旅游经典景区
交通指南:可乘地铁1号线至景区东门站,出站步行约5分钟。
建议游玩时长:建议安排1天深度游览
实用贴士:出行前关注天气预报,雨天请备好雨具。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前景区较为拥挤,建议错峰或择日前往。
体感7° 东南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴转多云 | 1° |
| 22:00 | 霾 | 5° |
| 23:00 | 大雨 | 8° |
| 00:00 | 阴转小雨 | 8° |
| 01:00 | 雷阵雨 | 6° |
| 02:00 | 阴 | 7° |
| 03:00 | 多云 | 5° |
| 04:00 | 雾 | 2° |
| 05:00 | 晴 | 4° |
| 06:00 | 小雨 | 4° |
| 07:00 | 大雨 | 6° |
| 08:00 | 小雨 | 0° |
| 09:00 | 多云转阴 | 4° |
| 10:00 | 多云转阴 | 4° |
| 11:00 | 小雨 | 2° |
| 12:00 | 阵雨 | 4° |
| 13:00 | 阵雨 | 2° |
| 14:00 | 多云 | 7° |
| 15:00 | 晴转多云 | 6° |
| 16:00 | 中雨 | 1° |
| 17:00 | 多云 | 2° |
| 18:00 | 小雨 | 3° |
| 19:00 | 雷阵雨 | 5° |
| 20:00 | 大雨 | 7° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴 | 28°~32° | 西南风1级 | 良 |
| 明天 | 中雨 | 12°~16° | 东风微风 | 优 |
| 后天 | 小雨 | 6°~18° | 无持续风向微风 | 优 |
| 4天后 | 多云 | 10°~19° | 西北风2级 | 优 |
| 5天后 | 雾 | 27°~39° | 无持续风向1级 | 优 |
| 6天后 | 雾 | 17°~27° | 东北风4级 | 优 |
| 7天后 | 晴转多云 | 23°~34° | 南风2级 | 优 |
| 8天后 | 霾 | 6°~9° | 南风3级 | 良 |
| 9天后 | 中雨 | 4°~9° | 东南风4级 | 良 |
| 10天后 | 大雨 | 10°~14° | 无持续风向4级 | 优 |
| 11天后 | 中雨 | 23°~34° | 西北风3级 | 优 |
| 12天后 | 中雨 | 14°~24° | 西南风2级 | 良 |
| 13天后 | 雾 | 28°~37° | 东南风3级 | 良 |
| 14天后 | 阴转小雨 | 19°~27° | 东风2级 | 良 |
| 15天后 | 大雨 | 14°~21° | 东北风微风 | 优 |
穿衣:羽绒服 0°C-8°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:很强 紫外线
旅游:较适宜 晴
感冒:较易发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓